Pos | Equipe | J | G | N | D | Buts | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | St-Etienne 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | +7 | 9 |
2 | • | Handi Club Nîmois 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 2 | +6 | 7 |
3 | • | Saint-Just-Saint-Rambert | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 4 |
4 | • | Castres | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
5 | • | Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
6 | • | Montpellier 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 | 0 |
Résultats :
Match
Montpellier 2 – St-Etienne 2
0 - 4
1. journée
18 novembre 2023, 13 h 30 min
Tavel