Pos | Equipe | J | G | N | D | Buts | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Handi Club Nîmois 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:8 | +6 | 16 |
2 | • | Dijon | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:1 | +12 | 15 |
3 | • | Bordeaux | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:5 | +3 | 10 |
4 | • | Saint-Just-Saint-Rambert | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:3 | +3 | 10 |
5 | • | Montpellier 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 5 |
6 | • | Parthenay | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:19 | -18 | 1 |
Résultats :
Match
Handi Club Nîmois 1 – Montpellier 2
1 - 2
1. journée
10 décembre 2022, 0 h 00 min
Tavel