Pos | Equipe | J | G | N | D | Buts | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Carla-Bayle | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 5 | 6 |
2 | ↓ | Castres | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 6 |
3 | ↓ | Toulouse Ramonville | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 | 6 |
4 | ↓ | Handi Club Nîmois 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 3 |
5 | ↓ | Montpellier 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | 0 |
Résultats :
Match
Handi Club Nîmois 2 – Castres
N/A 0 h 00 min N/A
1. journée
N/A, 0 h 00 min
N/A